選擇你的主機等級
像選主機一樣選擇管理能力,依需求加裝配件。透明定價,隨時升降。
額外使用者席次
Pro 含 3 人,每加 1 人 +$500/月
0
選配加購 — Power Up Your Machine
依需求加裝配件,隨時升降,按月計費
📡 連結性升級
🛡️ 安全性升級
🧠 智能升級
按需充值 — Pay As You Go
AI token 與通訊用量按需購買、用完再充。所有付費方案適用。
🤖
AI Token
$500
/ 包
約 50 萬 token,Copilot 助理與客服 AI 共用同一池
💬
LINE 訊息
$300
/ 500 則
活動通知、確認消息、行銷推播
📱
$500
/ 500 則
國際客戶溝通
📲
SMS 簡訊
$500
/ 200 則
驗證碼、重要通知
您的配置:$3,500/月
立即諮詢方案功能對照表
各方案功能完整對比,幫助您找到最適合的等級
| 功能 | 🟢Free$0/月 | 🔵Pro$3,500/月 | 🟣Enterprise$12,000/月 |
|---|---|---|---|
| 👥 客戶管理 | |||
| 客戶數上限 | 15 位 | 無上限 | 無上限 |
| 準客戶管理 | 10 位 | 無上限 | 無上限 |
| Excel 匯入 / 匯出 | |||
| 標籤 & 自訂欄位 | 基礎 | ||
| RM 績效追蹤 | |||
| 💳 交易與商品 | |||
| 交易筆數 / 月 | 30 筆 | 無上限 | 無上限 |
| 金融商品自建 | |||
| 分潤自動計算 | |||
| 多幣別 + 匯率 | |||
| 費用管理 | |||
| 📊 報表與分析 | |||
| 綜合報表 | 月報表(基礎) | 月 / 季 / 年 | 月 / 季 / 年 + 自訂 |
| 自訂區間 | |||
| 匯出格式 | PDF / Excel | PDF / Excel / API | |
| 🔐 合規與安全 | |||
| KO 監控 | |||
| 稽核日誌 | 基礎 | 完整 Audit Trail | |
| 使用者權限 | — | 角色管理 | 細粒度權限 |
| KYC / AML 標記 | |||
| ⚙️ 系統規格 | |||
| 使用者數 | 1 人 | 3 人 | 10 人 |
| 額外座位 | +$500 / 人 / 月 | 專案報價 | |
| 儲存空間 | 500 MB | 10 GB | 100 GB+ |
| SLA | — | 99.5% | 99.9% |
| RESTful API | |||
| 多據點管理 | |||
| 🔌 選配(另計) | |||
| 客戶門戶 Portal | +$2,000/月 | 內建 | |
| 品牌官網 Site | +$1,500/月 | 內建 | |
| Vault VPN | +$2,500/月 | 內建 | |
| Copilot 助理 | +$1,500/月 | 內建(含 10 萬 token) | |
| 客戶專屬 App | —(Enterprise 限定) | +$3,000/月(+ 開版費 $60,000) | |
| Vault 區網版 | —(Enterprise 限定) | +$6,000/月 | |
| 🎧 客服 | |||
| 客服管道 | Email(工作日) | Email + LINE/電話 | 專屬客戶經理 + 到場支援 |
一次性費用(適用 Enterprise / Vault 客戶)
Hybrid Vault 專業部署
$128,000 起
IBM 級場勘、物理隔離部署一次性費用
功能型 Site 整合
$30,000 - $50,000
舊官網導流設定、視覺對齊一次性費用
客戶專屬 App 開版
$60,000 / 次
品牌 App 開版、上架素材、初始設定
成交技術處理費
2% - 3%
依訂單總額,月結沖銷退款
ISO 等級資料隔離架構
PostgreSQL RLS 列層級安全 · 租戶間資料零交叉 · 完整 Audit Log 稽核軌跡 · 進階:數據落地方案 →